
ZEFT Gaming PCにRyzen 3000が追加
当店ゲーミングブランド「ZEFT Gaming PC」にて
新製品AMD AMD Ryzen 3000番台
・AMD Ryzen 9 3900X
・AMD Ryzen 7 3700X
搭載のゲーミングPC 6モデルを販売開始しました。
Ryzen 9 3900X、Ryzen 7 3700Xのスペック
| CPU型番 | Ryzen 9 3900X | Ryzen 7 3700X |
| 通常クロック | 3.8GHz | 3.6GHz |
| Turbo CORE クロック |
4.6GHz | 4.4GHz |
| スレッド | 24 | 16 |
| コア | 12 | 8 |
| L3キャッシュ | 64MB | 32MB |
| TDP | 105W | 65W |
| 対応メモリ | DDR4-3200 DDR4-2933 DDR4-2667 DDR4-2400 DDR4-2133 |
|
| ソケット | AM4 | |
ZEFT Gaming PC Ryzen 9 3900X、Ryzen 7 3700X搭載モデル
Ryzen 9 3900X搭載モデル
| 型番 | ZEFT R9K04 | ZEFT R9P05 | ZEFT R9R06 |
| CPU | AMD® Ryzen 9 3900X プロセッサー | ||
| ケース | ![]() |
![]() |
![]() |
| サイズ | ミドルタワーケース | ||
| チップセット | AMD® B450 | AMD® X570 | |
| メモリ | 16GB DDR4 | 32GB DDR4 | |
| ストレージ | 480GB SSD | 500GB SSD m.2/NVMe対応 Crucial製 |
|
| ドライブ | DVDスーパーマルチ | ||
| グラフィック | GeForce® RTX2060 | GeForce® RTX2070 | GeForce® RTX2080 |
| LAN | ブロードバンド対応 ギガビットLAN | ||
| 電源ユニット | 600W 80Plus Bronze認証 | 750W 80Plus Gold認証 | |
| OS | Windows10 Home プレインストール | ||
| 価格 | 169,800円(税抜) 183,384円(税込) |
178,800円(税抜) 139,104円(税込) |
234,800円(税抜) 253,584円(税込) |
Ryzen 7 3700X搭載モデル
| 型番 | ZEFT R7K02 | ZEFT R7P03 | ZEFT R7R01 |
| CPU | AMD® Ryzen 7 3700X プロセッサー | ||
| ケース | ![]() |
![]() |
![]() |
| サイズ | ミドルタワーケース | ||
| チップセット | AMD® B450 | AMD® X570 | |
| メモリ | 16GB DDR4 | 32GB DDR4 | |
| ストレージ | 480GB SSD | 500GB SSD m.2/NVMe対応 Crucial製 |
|
| ドライブ | DVDスーパーマルチ | ||
| グラフィック | GeForce® RTX2060 | GeForce® RTX2070 | GeForce® RTX2080 |
| LAN | ブロードバンド対応 ギガビットLAN | ||
| 電源ユニット | 600W 80Plus Bronze認証 | 750W 80Plus Gold認証 | |
| OS | Windows10 Home プレインストール | ||
| 価格 | 149,800円(税抜) 161,784円(税込) |
156,800円(税抜) 169,344円(税込) |
209,800円(税抜) 226,584円(税込) |
販売価格は発売開始 2019年7月9日時点の価格です。




