Core i9 40万円以上 BTOパソコン一覧
Intel(インテル) Core iシリーズ最上位の「Core i9」搭載モデルです。
現在の最新モデルは第14世代(Raptor Lake-S Refresh)のCore i9-14000番台となります。
高性能なPコア、高効率なEコアで構成される第13世代の特徴を受け継いだまま、最新世代のCore i9では、最大周波数6.0GHzへと進化し、最上位のCore i9-14900KSは6.2GHzとさらなる高性能を発揮します。
ゲーミングPC、ゲーム実況・配信、動画編集など、様々な目的において、格別の軽快さ、安定性を求める方におすすめです。
型番 | 規格 | TB時最大クロック (ベースクロック) |
コア/スレッド (うちEコア数) |
L3キャッシュ | 性能値(Passmark ベンチマーク) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | LGA1700 | 6.2GHz(3.2GHz/Pコア) | 24/32(16) | 36MB | 63900 | 2024年モデル 取扱終了 |
Core i9-14900K | LGA1700 | 6.0GHz(3.2GHz/Pコア) | 24/32(16) | 36MB | 60500 | |
Core i9-14900 | LGA1700 | 5.6GHz(2.0GHz/Pコア) | 24/32(16) | 36MB | 56800 | |
Core i9-13900KS | LGA1700 | 6.0GHz(3.2GHz/Pコア) | 24/32 (16) | 36MB | 62600 | 2023年モデル 販売終了 |
Core i9-13900K | LGA1700 | 5.8GHz(3.0GHz/Pコア) | 24/32 (16) | 36MB | 56500 | 2022年モデル 販売終了 |
Core i9-13900 | LGA1700 | 5.6GHz(2.0GHz/Pコア) | 24/32 (16) | 36MB | 50600 | 2023年モデル 販売終了 |
Core i9-13900F | LGA1700 | 5.6GHz(2.0GHz/Pコア) | 24/32 (16) | 36MB | 58300 | 2023年モデル 販売終了 |
Intel Core i9 >> くわしい解説を表示
Windowsやアプリの多コア対応が進み、
コア数とキャッシュ、プロセスが性能に大きく影響するようになっています。
ゲーミングPC用途のCPU選びではコア数、クロックの両方が影響します。
下記表は旧モデルCPUとの性能比較です。ご参考にご覧ください。
型番 | 規格 | TB時最大クロック (ベースクロック) |
コア/スレッド (うちEコア数) |
L3キャッシュ | 性能値(Passmark ベンチマーク) |
発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900KS | LGA1700 | 5.5GHz(3.4GHz/Pコア) | 16/24 (8) | 30MB | 43900 | 2022 |
Core i9-12900K | LGA1700 | 5.2GHz(3.2GHz/Pコア) | 16/24 (8) | 30MB | 37500 | 2021 |
Core i9-12900 | LGA1700 | 5.1GHz(2.4GHz/Pコア) | 16/24 (8) | 30MB | 37500 | 2021 |
Core i9-11900K | LGA1200 | 5.3GHz(3.5GHz) | 8/16 (0) | 16MB | 27400 | 2021 |
Core i9-11900 | LGA1200 | 5.2GHz(2.5GHz) | 8/16 (0) | 16MB | 24500 | 2021 |
並び替え: おすすめ順 |
安い順 |
高い順
表示件数: 5件 |
10件 |
20件
80件中 81〜80件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 4 5 6 7 8  次へ   最後へ 
80件中 81〜80件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 4 5 6 7 8  次へ   最後へ