AMD Ryzen Xシリーズ 20万円〜30万円 価格の高い順 BTOパソコン一覧
AMD Ryzen(ライゼン)よりZen3【5000シリーズ】をご紹介いたします。
「Zen 3」アーキテクチャーは、クロック当たりの命令実行数が前世代「Zen 2」より19%向上しました。
ゲーミングPCとしてだけでなく、写真や動画の編集作業などクリエイティブな用途にも適しています。
●ハイエンドクラスのRyzen CPUについて
Ryzen 9 5950X は、動画編集など「ゲーム+α」の用途でも活躍します。ブースト時周波数は4.9GHzです。Ryzen 9 5900X は、ゲームプレイや実況配信におすすめのパワーを持つハイエンドCPUです。
Ryzen 7 5800X は、最新ゲームタイトルの魅力を存分に楽しめる性能の高さが魅力です。
●ミドルレンジ〜エントリークラスのRyzen CPUについて
Ryzen 7 5700X は、ミドルレンジながら「TDP(熱設計電力)65W」で動作するハイパフォーマンスCPUです。Ryzen 5 5600X は、ゲーミング・エントリーに適したRyzen CPU。PCゲームに必要な性能を備えています。
型番 | 規格 | クロック(ブースト時) | コア/スレッド | L3キャッシュ | 性能値(Passmark ベンチマーク) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5950X | Socket AM4 | 3.4GHz(4.9GHz) | 16/32 | 64MB | 46000 | |
Ryzen 9 5900X | Socket AM4 | 3.7GHz(4.8GHz) | 12/24 | 64MB | 39400 | |
Ryzen 7 5800X | Socket AM4 | 3.8GHz(4.7GHz) | 8/16 | 32MB | 27900 | |
Ryzen 7 5700X | Socket AM4 | 3.4GHz(4.6GHz) | 8/16 | 32MB | 22700 | 2022年モデル 販売終了 |
Ryzen 5 5600X | Socket AM4 | 3.7GHz(4.6GHz) | 6/12 | 32MB | 22000 |
型番 | 規格 | クロック(ブースト時) | コア/スレッド | L3キャッシュ | 性能値(Passmark ベンチマーク) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 3950X | Socket AM4 | 3.5GHz(4.7GHz) | 16/32 | 64MB | 39200 | 2019年モデル |
Ryzen 9 3900XT | Socket AM4 | 3.8GHz(4.7GHz) | 12/24 | 64MB | 33200 | 2020年モデル |
Ryzen 7 3800XT | Socket AM4 | 3.9GHz(4.7GHz) | 8/16 | 32MB | 23900 | 2020年モデル |
Ryzen 7 3700X | Socket AM4 | 3.6GHz(4.4GHz) | 8/16 | 32MB | 22700 | 2019年モデル |
Ryzen 5 3600 | Socket AM4 | 3.6GHz(4.2GHz) | 6/12 | 32MB | 17800 | 2019年モデル |
Ryzen 5 3500 | Socket AM4 | 3.6GHz(4.1GHz) | 6/6 | 32MB | 12800 | 2019年モデル |
並び替え: おすすめ順 |
安い順 |
高い順
表示件数: 5件 |
10件 |
20件
121件中 581〜121件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 3 4 5 6 7  次へ   最後へ 
121件中 581〜121件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 3 4 5 6 7  次へ   最後へ