Core i7 20万円〜30万円 価格の安い順 BTOパソコン一覧
 
		Intel(インテル) Core シリーズ上位の「Core i7」搭載モデルです。
		現在の最新モデルは第14世代(Raptor Lake-S Refresh)のCore i7-14000番台となります。
		高性能なPコア、高効率なEコアで構成される特徴を受け継いだまま、第14世代のCore i7では、コア数20、最大周波数5.6GHzへと更に性能を向上させました。
		ゲーミングPC、ゲームの実況・配信、動画の編集など、幅広い用途で活躍します。
	
| 型番 | 規格 | TB時最大クロック (ベースクロック) | コア/スレッド (うちEコア数) | L3キャッシュ | 性能値(Passmark ベンチマーク) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-14700K | LGA1700 | 5.6GHz(3.4GHz/Pコア) | 20/28 (12) | 30MB | 53200 | |
| Core i7-14700 | LGA1700 | 5.4GHz(2.1GHz/Pコア) | 20/28 (12) | 30MB | 47500 | |
| Core i7-13700K | LGA1700 | 5.4GHz(3.4GHz/Pコア) | 16/24 (8) | 30MB | 44700 | 2022年モデル 販売終了 | 
| Core i7-13700 | LGA1700 | 5.2GHz(2.1GHz/Pコア) | 16/24 (8) | 30MB | 40100 | 2023年モデル 販売終了 | 
| Core i7-13700F | LGA1700 | 5.2GHz(2.1GHz/Pコア) | 16/24 (8) | 30MB | 39200 | 2023年モデル 販売終了 | 
Intel Core i7 >> くわしい解説を表示
				Core i7はCoreシリーズの上位グレードのCPUです。
				高い動作クロックと、コア数も8コア16スレッドと高い性能を誇ります。
				最新の改良版14nmプロセス技術で製造され、クロック、グラフィックとも更に強化され、対応メモリもDDR4-3200に引き上げられています。
				家庭、ビジネス、3Dゲームなどあらゆる用途で高いパフォーマンスを発揮します。
				ネームバリューも高く、最も人気のある売れ筋CPUです。
				2021年にリリースされた第11世代のCore i7-11000番代は現行Core i7のスタンダードモデルです。
				Core i7シリーズでは上位モデルに位置し、クロック数、コア数ともに優秀でスキがありません。
			
				Core i7-11700Kは倍率可変タイプのCPUです。
				K付きモデルは、Z500シリーズチップセットやゲーミング系のマザーボードと組み合わせることで
			倍率ロックの限界を越えたオーバークロックが可能です。
			
| 型番 | 規格 | クロック(TB時) | コア/スレッド | L3キャッシュ | 性能値(Passmark ベンチマーク) | 発売年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-12700KF | LGA1700 | 5.0GHz(3.6GHz/Pコア) | 12/20 (4) | 25MB | 32810 | 2021 | 
| Core i7-12700K | LGA1700 | 5.0GHz(3.6GHz/Pコア) | 12/20 (4) | 25MB | 32020 | 2021 | 
| Core i7-12700F | LGA1700 | 4.9GHz(2.1GHz/Pコア) | 12/20 (4) | 25MB | 31700 | 2022 | 
| Core i7-12700 | LGA1700 | 4.9GHz(2.1GHz/Pコア) | 12/20 (4) | 25MB | 30010 | 2022 | 
| Core i7-11700K | LGA1200 | 5.0GHz(3.6GHz) | 8/16 (0) | 16MB | 25200 | 2021 | 
| Core i7-11700 | LGA1200 | 4.9GHz(2.5GHz) | 8/16 (0) | 16MB | 22000 | 2021 | 
| Core i7-10700K | LGA1200 | 3.8GHz(5.1GHz) | 8/16 | 16MB | 18800 | 2020 | 
| Core i7-10700 | LGA1200 | 2.9GHz(4.8GHz) | 8/16 | 16MB | 17700 | 2020 | 
| Core i7-9700K | LGA1151 | 3.6GHz(4.9GHz) | 8/8 | 12MB | 17300 | 2019 | 
| Core i7-9700 | LGA1151 | 3.0GHz(4.7GHz) | 8/8 | 12MB | 16100 | 2019 | 
| Core i7-8700K | LGA1151 | 3.7GHz(4.7GHz) | 6/12 | 12MB | 15700 | 2018 | 
| Core i7-8700 | LGA1151 | 3.2GHz(4.6GHz) | 6/12 | 12MB | 15100 | 2018 | 
| Core i7-7820X | FCLGA2066 | 3.6GHz(4.3GHz) | 8/16 | 11MB | 18600 | 2018 | 
| Core i7-7700K | LGA1151 | 4.2GHz(4.5GHz) | 4/8 | 8MB | 12200 | 2017 | 
| Core i7-7700 | LGA1151 | 3.6GHz(4.2GHz) | 4/8 | 8MB | 10800 | 2017 | 
| Core i7-6700 | LGA1151 | 3.4GHz(4.0GHz) | 4/8 | 8MB | 9800 | 2015 | 
| Core i7-4770 | LGA1150 | 3.4GHz(3.9GHz) | 4/8 | 8MB | 9200 | 2013 | 
| Core i7-3770 | LGA1155 | 3.4GHz(3.9GHz) | 4/8 | 8MB | 8800 | 2012 | 
| Core i7-2600K | LGA1155 | 3.4GHz(3.8GHz) | 4/8 | 8MB | 8300 | 2011 | 
| Core i7-930 | LGA1366 | 2.8GHz(3.06GHz) | 4/8 | 8MB | 4700 | 2010 | 
| Core2 Quad Q8400 | LGA775 | 2.66GHz | 4/4 | 4MB | 2800 | 2009 | 
| Pentium D 3GHz | LGA775 | 3.0GHz | 2/2 | 4MB | 600 | 2006 | 
| Pentium 4 3.06GHz | Socket478 | 3.06GHz | 1/1 | 512kB | 280 | 2004 | 
				並び替え: おすすめ順 | 
				安い順 | 
				高い順   
				表示件数: 5件 | 
				10件 | 
				20件
41件中 56〜41件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 5 6 7 8 9  次へ   最後へ 
			
		41件中 56〜41件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 5 6 7 8 9  次へ   最後へ 

