インテル Core Ultra 7 30万円〜40万円 価格の高い順 BTOパソコン一覧
 
		Intel Core Ultra 7 シリーズはCore i7の後継となるインテル最新CPUシリーズです。
Core i7にAI専用のAIエンジン(NPU)を追加、ゲーミングやノイズキャンセリング、リアルタイム翻訳といったAI処理を最適化。
内蔵GPUがIntel Arc GPUにパワーアップ。高い処理性能と省電力性を両立した進化を遂げています。
| 型番 | 規格 | TB時最大クロック (ベースクロック) | コア/スレッド (うちEコア数) | L3キャッシュ | 性能値(Passmark ベンチマーク) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 265KF | LGA1851 | 5.5GHz(3.9GHz/Pコア) | 20/20(12) | 30MB | 59000 | |
| Core Ultra 7 265K | LGA1851 | 5.5GHz(3.9GHz/Pコア) | 20/20(12) | 30MB | 58500 | |
| Core Ultra 7 265 | LGA1851 | 5.3GHz(2.4GHz/Pコア) | 20/20(12) | 30MB | 46500 | 
				並び替え: おすすめ順 | 
				安い順 | 
				高い順   
				表示件数: 5件 | 
				10件 | 
				20件
28件中 36〜28件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 2 3 4 5 6  次へ   最後へ 
			
		28件中 36〜28件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 2 3 4 5 6  次へ   最後へ 

