Radeon RX 9070 XT 30万円〜40万円 価格の高い順 BTOパソコン一覧
AMD Radeon RX 9000 シリーズは待望の AMD RDNA 4 グラフィックス アーキテクチャを搭載。
		新たに 16GB メモリを搭載し、高品質なゲーム グラフィックスを実現するため、
大幅な改良を施した最新モデル。
	
| VRAM | ブーストクロック (GHz) | TFLOPs (単精度) | 性能(3DMark ベンチマーク)※ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | 16GB GDDR6 | 2.97 | 48.7 | 26579 | |
| Radeon RX 9070 | 16GB GDDR6 | 2.52 | 36.1 | 25310 | 2024年モデル 販売終了 | 
| Radeon RX 9060 XT | 16GB GDDR6 | 2.53 | 31.3 | 検証中 | 
				並び替え: おすすめ順 | 
				安い順 | 
				高い順   
				表示件数: 5件 | 
				10件 | 
				20件
24件中 341〜24件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 1 2  次へ   最後へ 
			
		24件中 341〜24件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 1 2  次へ   最後へ 
					並び替え: おすすめ順 | 
					安い順 | 
					高い順  
					表示件数: 5件 | 
					10件 | 
					20件
24件中 341〜24件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 1 2  次へ   最後へ 
		24件中 341〜24件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 1 2  次へ   最後へ 

