AMD Ryzen 9000シリーズAMD Ryzen 7 BTOパソコン一覧
コストパフォーマンスの良さで人気の Ryzen 7 / Ryzen 5 シリーズCPUです。
最新のRyzen 9000シリーズでは最先端の 4 nm 製造技術が採用され、世界で最高級の性能と効率性を備えブーストクロックがアップし、処理能力が強化されました。
中でも Ryzen 7 9800X3D は最大5.2GHz、L3キャッシュ96MBでレイテンシを短縮する第 2 世代 AMD 3D V-Cache テクノロジにより高速なゲーミングをサポートします。
Ryzen 8000Gシリーズ は、GPU(Radeon)とAI処理用のNPU「Ryzen AI」搭載されたCPUです。
いまだ人気のある Ryzen 7000シリーズ は、低発熱で電力効率に優れたシリーズです。
| 型番 | 規格 | クロック(ブースト時) | コア/スレッド | L3キャッシュ | 性能値(Passmark ベンチマーク) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 9800X3D | AM5 | 4.7GHz(5.2GHz) | 8/16 | 96MB | 39700 | |
| Ryzen 7 9700X | AM5 | 3.8GHz(5.5GHz) | 8/16 | 32MB | 36800 |
| 型番 | 規格 | クロック(ブースト時) | コア/スレッド | L3キャッシュ | 性能値(Passmark ベンチマーク) |
発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 8700G | AM5 | 4.2GHz(5.1GHz) | 8/16 | 65MB | 31600 | 2024年モデル販売終了 |
| Ryzen 5 8600G | AM5 | 4.3GHz(5.0GHz) | 8/16 | 16MB | 25000 | |
| Ryzen 5 8500G | AM5 | 3.7GHz(5.0GHz) | 6/12 | 16MB | 21500 | |
| Ryzen 7 7800X3D | AM5 | 4.2GHz(5.0GHz) | 8/16 | 96MB | 34800 | |
| Ryzen 7 7700X | AM5 | 4.5GHz(5.4GHz) | 8/16 | 32MB | 36300 | 2022年モデル販売終了 |
| Ryzen 7 7700 | AM5 | 3.8GHz(5.3GHz) | 8/16 | 32MB | 34400 | |
| Ryzen 5 7600X | AM5 | 4.7GHz(5.3GHz) | 6/12 | 32MB | 28200 | 2022年モデル販売終了 |
| Ryzen 5 7600 | AM5 | 3.8GHz(5.1GHz) | 6/12 | 32MB | 28100 | 2022年モデル販売終了 |
並び替え: おすすめ順 |
安い順 |
高い順
表示件数: 5件 |
10件 |
20件
148件中 221〜148件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 26 27 28 29 30  次へ   最後へ 
148件中 221〜148件 を表示 ページ: 最初へ 前へ 26 27 28 29 30  次へ   最後へ 

